菊貫点取俳諧集一覧

真田文藝研究会及び真田連句をよむ会で翻刻進行中。句数にすると8万8千句を超える。

※真田宝物館目録番号順

ID 題箋 句数 目録番号 翻刻 備考
1 享和元酉同二戌 幾久畠 800 4 1 1 1 翻刻済 『長野県短期大学紀要』65(2010)、『清泉女学院大学紀要紀要』8(2011)、及び本HP掲載
2 享和三年亥 幾九畠 400 4 1 1 2 翻刻済 『近世文芸研究と評論』80(2011)、及び本HP掲載
3 享和三年亥 喜九波太計 812 4 1 1 3 翻刻済  本HP掲載
4 享和三年亥 きくは堂け 700 4 1 1 4 翻刻済 200韻1巻、本HP掲載
5 文化元子 幾久波多計 406 4 1 2 1 翻刻済
6 文化元子 喜九畠 412 4 1 2 2 翻刻済
7 文化元子 きくは多計 699 4 1 2 3 翻刻済
8 文化元子 菊畠 400 4 1 2 4 翻刻済
9 文化元子 幾久はたけ 300 4 1 2 5 翻刻済
10 文化二年乙丑春 江戸総評百韻 120 4 1 3 1 翻刻済
11 文化二乙丑 菊畠 500 4 1 3 2 翻刻済
12 文化二年乙丑 幾久はた計 600 4 1 3 3 翻刻済
13 文化二乙丑 幾九婆太計 604 4 1 3 4 翻刻済
14 文化二乙丑 きくは堂け 600 4 1 3 5 翻刻済
15 文化二乙丑 菊はた計 504 4 1 3 6 翻刻済
16 文化二乙丑 幾久婆夛計 624 4 1 3 7 翻刻済
17 文化二乙丑 幾久は堂け 404 4 1 3 8 翻刻済
18 文化二乙丑 菊はた希 600 4 1 3 9 翻刻済
19 文化二乙丑 菊畠 500 4 1 3 10 翻刻済
20 文化二乙丑 起久は堂け 504 4 1 3 11 翻刻済
21 文化二乙丑 菊畠 400 4 1 3 12 翻刻済
22 菊婆太計 600 4 1 3 13 翻刻済
23 文化二乙丑 きくはたけ 400 4 1 3 14 翻刻済
24 文化二年乙丑正月ヨリ十一月迠 連月定會百員 510 4 1 4 1 翻刻済
25 連月定會百員 524 4 1 4 2 翻刻済
26 連月定會百員 416 4 1 4 3 翻刻済
27 連月定會百員 416 4 1 4 4 翻刻済
28 文化三丙寅 幾久畠 500 4 1 5 1 翻刻済
29 文化三丙寅 幾久はた希 400 4 1 5 2 翻刻済
30 文化三丙寅 菊はた希 400 4 1 5 3 翻刻済
31 文化三丙寅 幾くはたけ 514 4 1 5 4 翻刻済
32 文化三丙寅 幾久畠 500 4 1 5 5 翻刻済
33 文化三年丙寅 幾久畠 400 4 1 5 6 翻刻済
34 文化丙寅 幾久畠 200 4 1 5 7 翻刻済
35 文化三丙寅 幾久はた希 512 4 1 5 8 翻刻済
36 文化元子 伎九婆太気 600 4 1 6 1 翻刻済
37 菊はたけ 600 4 1 6 2 翻刻済
38 文化元子 伎九婆太気 408 4 1 6 3 翻刻済
39 文化元甲子同乙丑 幾久はたけ 600 4 1 6 4 翻刻済
40 文化三丙寅 菊はた希 200 4 1 6 5 翻刻済
41 文化三丙寅 幾く畠 600 4 1 6 6 翻刻済
42 文化丙寅 菊はた希 400 4 1 6 7 翻刻済
43 文化丙寅 き具はた希 500 4 1 6 8 翻刻済
44 文化丙寅 幾くはた希 300 4 1 6 9 翻刻済
45 文化丙寅 幾く畠 500 4 1 6 10 翻刻済
46 文化丙寅 菊はた希 500 4 1 6 11 翻刻済
47 文化丙寅 幾く畠 300 4 1 6 12 翻刻済
48 文化丙寅 菊はた希 400 4 1 6 13 翻刻済
49 享和四年甲子正月ヨリ十二月年篭迠 連月定會百韻 500 4 1 7 1 翻刻済
50 連月定會百韻 522 4 1 7 2 翻刻済
51 連月定會百韻 528 4 1 7 3 翻刻済
52 文化三年丙寅六月ヨリ十月迠 連月定會百員 312 4 1 7 4 翻刻済
53 連月定会百韻 502 4 1 8 翻刻済
54 連月定會百韻 300 4 1 9 1 翻刻中
55 連月定会百韻 418 4 1 9 2 翻刻中
56 文化三年丙寅七月ヨリ十一月迠 第五席連月定會百員 508 4 1 10 1 翻刻中
57 文化四年丁卯二月ヨリ六月迠 第六席定會百員 616 4 1 10 2 翻刻中
58 文化三年乙丑六月ヨリ同五月迠 連月定會百韻 524 4 1 11 1 翻刻中
59 文化三年丙寅 菊合百八十四句年籠百十六句 300 4 1 11 2 翻刻中
60 文化四年丁卯正月ヨリ六月迠 連月會会百員 310 4 1 11 3 翻刻中
61 連月定會百韻 422 4 1 11 4 翻刻中
62 文化四卯 幾久波夛氣 500 4 1 12 1 翻刻中
63 文化四卯 菊畠 200 4 1 12 2 翻刻中
64 文化四卯 伎久畠 600 4 1 12 3 翻刻中
65 文化四卯 き久はたけ 500 4 1 12 4 翻刻中
66 文化四卯 菊八太計 500 4 1 12 5
67 文化四卯 起久は多希 500 4 1 12 6
68 文化四卯 幾九はた計 500 4 1 12 7
69 文化四卯 菊はたけ 600 4 1 12 8
70 文化四卯 きくはたけ 400 4 1 12 9
71 文化五戊辰 幾九畠 300 4 1 13 1
72 文化五戊辰 きくはたけ 600 4 1 13 2
73 文化五戊辰 菊波太計 500 4 1 13 3
74 文化五戊辰 起具は堂け 500 4 1 13 4
75 文化五戊辰 きくはたけ 600 4 1 13 5
76 幾久畠 600 4 1 13 6
77 文化五戊辰 きくはたけ 600 4 1 13 7
78 文化五戊辰 菊は堂希 600 4 1 13 8
79 文化五戊辰 菊は太計 500 4 1 13 9
80 文化五戊辰 きくはたけ 400 4 1 13 10
81 文化五戊辰 菊畠 500 4 1 13 11
82 文化五戊辰 支久畠 400 4 1 13 12
83 菊濃分根 1,600 4 1 14
84 文化五年戊辰十月ヨリ十二月迠 定會百員 500 4 1 15 1
85 文化六年己巳 定會百員 500 4 1 15 2
86 文化六年己巳四月ヨリ十二月迠 定會百員 400 4 1 15 3
87 文化六年巳六月ヨリ文化七年庚午正月迠 定會百員 500 4 1 15 4
88 文化七年午 喜久畠 400 4 1 16 1
89 文化七年 菊畠 200 4 1 16 2
90 文化七年午 菊畠 200 4 1 16 3
91 文化七年午 喜久畠 300 4 1 16 4
92 文化七年 幾久畠 300 4 1 16 5
93 文化七年午 喜久畠 200 4 1 16 6
94 文化七年午 幾久畠 200 4 1 16 7
95 文化七年午 菊畠 200 4 1 16 8
96 文化七年午 菊畠 300 4 1 16 9
97 文化七年午 菊畠 300 4 1 16 10
98 文化七年午 幾久畠 400 4 1 16 11
99 文化八年未 喜久畠 200 4 1 17 1
100 文化八年未 菊畠 500 4 1 17 2
101 文化八年未 菊畠 500 4 1 17 3
102 文化八年未 幾久畠 500 4 1 17 4
103 文化八年未 幾久畠 700 4 1 17 5
104 文化元年甲子十二月 秊籠百十韻余二十二句 132 4 1 18 1
105 文化元年甲子十二月 拾六評丑春開年籠百員 100 4 1 18 2
106 文化元年甲子十二月 年籠二十五評弐百韻余 200 4 1 18 3
107 乙丑年四月 百八拾韻 180 4 1 18 4
108 乙丑 鶉合二拾二評三百韻 300 4 1 18 5
109 連月定會百員 500 4 1 18 6
110 連句百韻 800 31 3 1 1~8
111 享和四年子 幾久畠 100 31 3 2
112 文化元子 菊畠 300 31 3 3
113 文化元子 幾久はたけ 700 31 3 4 1
114 文化元子 起久はたけ 500 31 3 4 2
115 文化元子 きくは太希 500 31 3 4 3
116 文化元子 幾久はた氣 600 31 3 4 4
117 文化元子 菊婆太計 500 31 3 4 5
118 文化二乙丑孟春 三十五評年篭百員 100 31 3 5
119 文化乙丑 菊はた希 100 31 3 6
120 文化四卯 菊畠 500 31 3 7 1
121 文化四卯 き久はたけ二 500 31 3 7 2
122 文化四卯 菊場多計 500 31 3 7 3
123 文化四卯 幾九波太計 500 31 3 7 4
124 文化四卯 菊はたけ 500 31 3 7 5
125 起くはたけ 500 31 3 7 6
126 文化四卯 菊畠 500 31 3 7 7
127 文化四卯 幾久はたけ 500 31 3 7 8
128 文化四卯 菊婆竹 500 31 3 7 9
129 文化五辰 きくは堂け 500 31 3 8 1
130 文化五辰 菊畠 500 31 3 8 2
131 文化五戊辰 菊は堂希 400 31 3 8 3
132 文化五辰 菊はたけ 500 31 3 8 4
133 菊畠 700 31 3 8 5
134 文化五辰 幾久婆夛太計 400 31 3 8 6
135 文化六年巳 幾久畠 600 31 3 9 1
136 文化六年巳 菊畠 500 31 3 9 2
137 文化六年巳 幾久畠 500 31 3 9 3
138 文化六年巳 菊は多希 600 31 3 9 4
139 文化六年巳 菊畠 600 31 3 9 5
140 文化六年巳 菊畠 500 31 3 9 6
141 文化六年巳 菊畠 500 31 3 9 7
142 文化六年巳 畿久畠 400 31 3 9 8
143 文化六年巳 起久は多け 500 31 3 9 9
144 文化七年午 喜久畠 300 31 3 10 1
145 文化七年午 幾久畠 600 31 3 10 2
146 文化七年午 菊畠 300 31 3 10 3
147 文化七年午 菊畠 400 31 3 10 4
148 定會相撲 菊和希根 900 31 3 11
149 菊農分根 1,600 31 3 12
150 文化十一戌年 菊婆竹 400 31 3 13 1
151 文化十一戌年 幾久畠 500 31 3 13 2
152 文化十一戌年 菊はた希 500 31 3 13 3
153 文化十一戌年 菊は堂計 500 31 3 13 4
154 総評一万句 1,000 31 3 14 1
155 總評一萬句 1,000 31 3 14 2
156 總評一萬句 1,000 31 3 14 3
157 總評一萬句 1,000 31 3 14 4
158 總評一萬句 1,000 31 3 14 5
159 總評一萬句 1,000 31 3 14 6
160 總評一萬句 1,000 31 3 14 7
161 總評一萬句 1,000 31 3 14 8
162 連月定會百員 400 31 3 20 1
163 連月定會百員 500 31 3 20 2
164 連月定會百員 400 31 3 20 3
165 喜久農分根 1,500 31 3 21 1 翻刻済 『松代』24(2010),25(2011)26(2012)掲載
166 菊乃和氣根 1,000 31 3 21 2 翻刻中
167 菊農王希根 1,100 31 3 21 3
168 菊乃分根 1,000 31 3 21 4
169 菊乃和氣根 1,100 31 3 21 5
170 菊乃分根 1,100 31 3 21 6
総句数 88,063