兊堂 | 雲牙 52 馬隠 47 太路 44 梨東 38 |
沾山 | 雲牙 40 梨東 31 馬隠 位28 花足 18 |
崑山 | 菊貫 54 花足 47 環川 38 梅足 12 |
得器 | 牛如 44 梅足 41 梨東 40 環川 18 |
石鯨 | 菊貫 52 花足 51 梅足 44 雲牙 21 牛如 21 |
仏外 | 雲牙 56 環川 44 梅足 40 太路 17 |
陸馬 | 梅足 49 雲牙 43 梨東 33 環川 14 |
百花 | 雲牙 53 梅足 46 菊貫 45 牛如 16 |
- 点者
- 兊堂・沾山・崑山・得器・石鯨・仏外・陸馬・百花