| 物我 | 六盌 43 蘿道 38 舛来 31 |
| 貞杵 | 亀齢 41 花明 32 素秧 28 |
| 一亀 | 菊貫 49 月扇 46 霞外 41 |
| 雁岩 | 花明 42 蘿道 40 月扇 38 |
| 銀谷 | 舛来 38 文栄 32 素麿 29 |
| 万歩 | 蘿道 33 素秧 位27 月扇 同 |
| 完来 | 六盌 32 亀齢 位29 魚渕 同 |
| 雪万 | 魚渕 亀齢 花明 |
| 〓麦 | 六盌 29 蘿道 同 素麿 25 |
| 白麻 | 亀齢 34 月扇 32 花明 30 |
- 点者
- 物我・貞杵・一亀・雁岩・銀谷・万歩・完来・雪万・〓麦・白麻

