一径 | 白日 83 蕢十 66 莫牙 58 |
井器 | 花足 69 呉潭 63 梅足 58 |
有佐 | 花足 64 莫牙 63 白日 61 |
灌河 | 花足 76 白日 65 莫牙 62 |
得兆 | 蕢十 66 莫牙 55 梅足 51 |
白志 | 莫牙 69 白日 59 蕢十 56 |
文化二年乙丑壬八月十二日席
執筆 陸馬
- 点者
- 一径・井器・有佐・灌河・得兆・白志
一径 | 白日 83 蕢十 66 莫牙 58 |
井器 | 花足 69 呉潭 63 梅足 58 |
有佐 | 花足 64 莫牙 63 白日 61 |
灌河 | 花足 76 白日 65 莫牙 62 |
得兆 | 蕢十 66 莫牙 55 梅足 51 |
白志 | 莫牙 69 白日 59 蕢十 56 |
文化二年乙丑壬八月十二日席
執筆 陸馬