灌河 | 白日公 84 花足 57 貫環子 50 |
白義 | 簣十 54 貫環子 48 牛如 位順47 |
泰周 | 梅彦 71 白日公 49 陸馬 48 |
白英 | 白日公 59 梨東 45 牛如 位44 |
貫環子御持
春堂 | 白日公 62 貫環子 53 牛如 47 |
總連持
朱明 | 白日公 80 牛如 位順50 花足 50 |
- 点者
- 灌河・白義・泰周・白英・春堂・朱明
灌河 | 白日公 84 花足 57 貫環子 50 |
白義 | 簣十 54 貫環子 48 牛如 位順47 |
泰周 | 梅彦 71 白日公 49 陸馬 48 |
白英 | 白日公 59 梨東 45 牛如 位44 |
貫環子御持
春堂 | 白日公 62 貫環子 53 牛如 47 |
總連持
朱明 | 白日公 80 牛如 位順50 花足 50 |