一芳判 | 花足 48 子弦 41 成孚 39 |
如圭持
沾山判 | 惠風 成孚 如圭 |
仏外判 | 恵風 春眠 成孚 |
李岱判 | 簣十 64 成孚 50 如圭 46 |
朱明判 | 成孚 菊貫公 簣十 |
春色判 | 菊貫公 58 春眠 46 恵風 43 |
成孚子
子鷹判 | 惠風 成孚 如圭 |
陸馬判 | 成孚 菊貫公 如圭 |
- 点者
- 一芳・沾山・仏外・李岱・朱明・春色・子鷹・陸馬
一芳判 | 花足 48 子弦 41 成孚 39 |
如圭持
沾山判 | 惠風 成孚 如圭 |
仏外判 | 恵風 春眠 成孚 |
李岱判 | 簣十 64 成孚 50 如圭 46 |
朱明判 | 成孚 菊貫公 簣十 |
春色判 | 菊貫公 58 春眠 46 恵風 43 |
成孚子
子鷹判 | 惠風 成孚 如圭 |
陸馬判 | 成孚 菊貫公 如圭 |