| 井器 | 白日公 59 太路 位56 簣十 56 |
勝 白日公八巻 梅足一巻 簣十一巻
東 1853点
西 1639点
合 3492点
西 214点負
東
| 大関 | 居白日公 35 47減 |
| 関脇 | 五段上簣十 458 134増 |
| 小結 | 居貫環子 331 35減 |
| 前頭 | 飛入花足 313 |
| 前頭 | 一段下馬隠 216 57減 |
西
| 大関 | 二段上梅足 491 125増 |
| 関脇 | 二段下太路 413 13増 |
| 小結 | 居梅彦 324 1減 |
| 前頭 | 一段下菊武 270 6増 |
| 前頭 | 居双鳬 141 110減 |
- 点者
- 井器

| 井器 | 白日公 59 太路 位56 簣十 56 |
勝 白日公八巻 梅足一巻 簣十一巻
東 1853点
西 1639点
合 3492点
西 214点負
東
| 大関 | 居白日公 35 47減 |
| 関脇 | 五段上簣十 458 134増 |
| 小結 | 居貫環子 331 35減 |
| 前頭 | 飛入花足 313 |
| 前頭 | 一段下馬隠 216 57減 |
西
| 大関 | 二段上梅足 491 125増 |
| 関脇 | 二段下太路 413 13増 |
| 小結 | 居梅彦 324 1減 |
| 前頭 | 一段下菊武 270 6増 |
| 前頭 | 居双鳬 141 110減 |