菊貫公御持
| 有佐 | 菊貫公 98 沾花公 87 魚渕公 73 |
| 井器 | 菊貫公 103 魚渕公 86 甘棠公 66 |
| 白英 | 菊貫公 113 甘棠公 85 魚渕公 63 |
| 瀾山 | 菊貫公 92 魚渕公 91 沾花公 71 |
| 立志 | 菊貫公 89 甘棠公 63 魚渕公 60 |
魚渕公御持
| 岩松 | 魚渕公 76 菊貫公 62 甘棠公 47 |
- 点者
- 有佐・井器・白英・瀾山・立志・岩松

菊貫公御持
| 有佐 | 菊貫公 98 沾花公 87 魚渕公 73 |
| 井器 | 菊貫公 103 魚渕公 86 甘棠公 66 |
| 白英 | 菊貫公 113 甘棠公 85 魚渕公 63 |
| 瀾山 | 菊貫公 92 魚渕公 91 沾花公 71 |
| 立志 | 菊貫公 89 甘棠公 63 魚渕公 60 |
魚渕公御持
| 岩松 | 魚渕公 76 菊貫公 62 甘棠公 47 |