灌河 | 白日公 72 莫牙 62 簣十 46 |
一亀 | 白日公 57 莫牙 53 貫環子 52 |
白義 | 白日公 55 太路 51 簣十 49 |
朱明 | 白日公 52 菊武 42 梅彦 40 |
湖十 | 白日公 53 太路 50 莫牙 42 |
有佐 | 太路 49 白日公 46 双鳬 位40 |
一径 | 白日公 60 貫環子 53 梅足 45 |
貫環子 梅足 持 東寓 |
馬隠 45 莫牙 41 梅足 39 |
- 点者
- 灌河・一亀・白義・朱明・湖十・有佐・一径・東寓
灌河 | 白日公 72 莫牙 62 簣十 46 |
一亀 | 白日公 57 莫牙 53 貫環子 52 |
白義 | 白日公 55 太路 51 簣十 49 |
朱明 | 白日公 52 菊武 42 梅彦 40 |
湖十 | 白日公 53 太路 50 莫牙 42 |
有佐 | 太路 49 白日公 46 双鳬 位40 |
一径 | 白日公 60 貫環子 53 梅足 45 |
貫環子 梅足 持 東寓 |
馬隠 45 莫牙 41 梅足 39 |