得器 | 湖秋子 61 鶴林子 44 菊貫 41 |
立志 | 菊貫 38 環川 36 梅足 36 |
徒柔 | 環川 44 菊貫 36 梅足 35 |
陸馬 | 三遥 位47 鶴林子 47 葵光 46 |
石鯨 | 湖秋子 54 馬隠 48 雪江 34 |
几友 | 菊貫 42 鶴林子 38 馬隠 36 |
評持
鶴林子 | 如柳 一漁 崑山 |
湖秋子 | 花渓 得器 立志 |
- 点者
- 得器・立志・徒柔・陸馬・石鯨・几友
得器 | 湖秋子 61 鶴林子 44 菊貫 41 |
立志 | 菊貫 38 環川 36 梅足 36 |
徒柔 | 環川 44 菊貫 36 梅足 35 |
陸馬 | 三遥 位47 鶴林子 47 葵光 46 |
石鯨 | 湖秋子 54 馬隠 48 雪江 34 |
几友 | 菊貫 42 鶴林子 38 馬隠 36 |
評持
鶴林子 | 如柳 一漁 崑山 |
湖秋子 | 花渓 得器 立志 |