井器 | 牛如 68 花足 62 簣十 59 |
勝巻 白日公六評 牛如二評 簣十一評 梅彦一評
東 2022点
西 1761点
合 3783点
西 261点負
東
大関 | 居白日公 622 87増 |
関脇 | 居簣十 441 17減 |
小結 | 一段上梅彦 406 82増 |
前頭 | 飛入梨東 314 |
前頭 | 居馬隠 239 22増 |
西
大関 | 飛入牛如 487 |
関脇 | 四段上花足 428 115増 |
小結 | 一段下貫環子 403 72増 |
前頭 | 飛入雲牙 242 |
前頭 | 飛入陸馬 201 |
- 点者
- 井器