有佐 | 白日公 61 梅足 42 馬隠 37 |
一芳 | 簣十 46 莫牙 42 花足 39 |
井器 | 梅足 55 莫牙 52 花足 48 |
湖十 | 白日公 63 莫牙 46 簣十 41 |
貫環子御持
春堂 | 莫牙 46 梅足 43 呉潭 位39 |
梅足持
瀾山 | 白日公 50 馬隠 42 梅足 39 |
- 点者
- 有佐・一芳・井器・湖十・春堂・瀾山
有佐 | 白日公 61 梅足 42 馬隠 37 |
一芳 | 簣十 46 莫牙 42 花足 39 |
井器 | 梅足 55 莫牙 52 花足 48 |
湖十 | 白日公 63 莫牙 46 簣十 41 |
貫環子御持
春堂 | 莫牙 46 梅足 43 呉潭 位39 |
梅足持
瀾山 | 白日公 50 馬隠 42 梅足 39 |