崑山 | 太路 96 菊貫 81 花足 72 |
得器 | 牛如 80 立葵 77 雲牙 72 |
秀仙 | 菊貫 83 梅足 76 雲牙 72 |
白義 | 斗涼 95 菊貫 91 花足 82 |
双鳬 | 花足 89 菊貫 65 梅足 56 |
田社 | 菊貫 96 牛如 94 梅足 85 |
享和三年癸亥十二月年尾納会
- 点者
- 田社・双鳬・白義・秀仙・得器・崑山
崑山 | 太路 96 菊貫 81 花足 72 |
得器 | 牛如 80 立葵 77 雲牙 72 |
秀仙 | 菊貫 83 梅足 76 雲牙 72 |
白義 | 斗涼 95 菊貫 91 花足 82 |
双鳬 | 花足 89 菊貫 65 梅足 56 |
田社 | 菊貫 96 牛如 94 梅足 85 |
享和三年癸亥十二月年尾納会