田社 | 菊貫 77 梅足 54 花足 50 |
兊堂 | 馬隠 49 梨東 46 杵十 41 |
東寓 | 菊貫 74 雲牙 46 花足 38 |
白義 | 菊貫 87 花足 55 雲牙 47 |
有佐 | 菊貫 72 梨東 47 花足 46 |
白英 | 菊貫 69 杵十 49 梅足 48 |
孟春相撲百韻初席
正月廿六日披
- 点者
- 白英・有佐・白義・東寓・兊堂・田社
田社 | 菊貫 77 梅足 54 花足 50 |
兊堂 | 馬隠 49 梨東 46 杵十 41 |
東寓 | 菊貫 74 雲牙 46 花足 38 |
白義 | 菊貫 87 花足 55 雲牙 47 |
有佐 | 菊貫 72 梨東 47 花足 46 |
白英 | 菊貫 69 杵十 49 梅足 48 |
孟春相撲百韻初席
正月廿六日披