有佐 | 白日 63 花足 35 杵十 32 |
吾山 | 白日 43 花足 位37 牛如 37 |
徹叟 | 白日 54 雲牙 46 花足 35 |
陸馬 | 梨東 39 白日 34 雲牙 33 |
東 | 大関 白日 364 七巻勝 関脇 梅足 175 小結 牛如 174 前頭 馬隠 137 同 斗涼 130 同 笑口 124 総点 1104 46点勝 |
西 | 大関 花足 215 関脇 梨東 204 一巻勝 小結 太路 188 前頭 杵十 160 同 雲牙 157 同 環川 134 総点 1058 行司 立葵 64 |
- 点者
- 陸馬・徹叟・吾山・有佐