| 崑山 | 梅足 54 白日公 46 簣十 37 |
| 陸馬 | 貫環子 69 梅足 65 白日公 48 |
| 百花 | 梅足 66 双鳬 50 梅彦 47 |
| 石鯨 | 梅足 67 白日公 52 簣十 44 |
| 富屋 | 貫環子 43 笑口 41 梅彦 40 |
| 樗雲 | 梅足 59 白日公 55 笑口 41 |
内一評持 貫環子 梅足
二評 惣連持
文化元年甲子年十二月七日納会
- 点者
- 崑山・陸馬・百花・石鯨・富屋・樗雲

| 崑山 | 梅足 54 白日公 46 簣十 37 |
| 陸馬 | 貫環子 69 梅足 65 白日公 48 |
| 百花 | 梅足 66 双鳬 50 梅彦 47 |
| 石鯨 | 梅足 67 白日公 52 簣十 44 |
| 富屋 | 貫環子 43 笑口 41 梅彦 40 |
| 樗雲 | 梅足 59 白日公 55 笑口 41 |
内一評持 貫環子 梅足
二評 惣連持
文化元年甲子年十二月七日納会