虎渓 | 亀齢 33 驪竜 23 魚渕 21 |
河沢 | 魚渕 35 六盌 位22 靏媛 22 |
貞江 | 菊貫 55 花明 44 六盌 35 |
貞和 | 六盌 位39 蘿道 同 寉媛 34 |
一峩 | 菊貫 38 月扇 位36 文栄 同 |
曲笠 | 清遠 51 花明 40 菊貫 35 |
山花 | 花明 32 舛来 31 素秧 27 |
其爪 | 蘿道 37 文栄 35 六盌 34 |
宝寿 | 舛来 41 文栄 36 月扇 33 |
一径 | 花明 52 文栄 39 魚渕 36 |
- 点者
- 虎渓・河沢・貞江・貞和・一峩・曲笠・山花・其爪・宝寿・一径